Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/671
Título: | Identificação de unidade de habitat (UH) para Pteridium aquilinum, em áreas selecionadas da área de proteção ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, DF |
Autor(es): | Salgado, R.S. |
Data de publicação: | 2012 |
Citação: | SALGADO, R.S. Identificação de unidade de habitat (UH) para Pteridium aquilinum, em áreas selecionadas da Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, DF. Dissertação. Brasília: Universidade Católica de Brasília. 2012. 109 f. |
Abstract: | Os estudos de adequabilidade de habitats podem designar características ecológicas do comportamento e do ciclo vital das espécies, bem como favorecer o conhecimento dos elementos que compõem esse habitat e que sejam mais favoráveis ao estabelecimento de uma espécie parâmetros fundamentais para que se possa exercer um manejo adequado de uma área por meio de estratégias de conservação ambiental. O objetivo do presente trabalho é a utilização do Habitat Suitability Index (HSI) ou Índice de Adequabilidade de Habitat (IAH) para a espécie exótica de pteridophyta, Pteridium aquilinum, em parcelas selecionadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, em Brasília - DF. O estudo foi realizado a partir da identificação de áreas ou parcelas aleatórias que apresentassem a espécie de Pteridium aquilinum. Tais áreas foram georreferenciadas de forma a mapear o uso do solo, onde foram identificados quatro tipos de micro habitats: Mata de Galeria, Vereda, Cerrado com solo hidromórfico e Mata Ciliar. A metodologia de aplicação de avaliação de habitat possibilitou determinar as Unidades de Habitat (UH) por meio do Índice de Adequabilidade de Habitat (IAH), disponíveis para a espécie de Pteridium aquilinum na APA. O total de Unidade de Habitat para a espécie invasora na unidade de conservação foi de 135.557.286, sendo que os habitats de maior adequabilidade para a invasora representam 62.228.799,68 deste total. Desta forma, esta medida de UH pode ser empregada para analisar a frequência do uso e a seleção de habitat pela espécie nas áreas pré-selecionadas no interior daquela Unidade de Conservação, na proposição de mecanismos de manejo da espécie invasora e como parâmetro para a sua utilização em áreas contíguas do bioma Cerrado. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/671 |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCB 2012 Ronaldo Soares Salgado.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.