Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANJOS, R.S.A. dos | - |
dc.contributor.author | PIMENTEL, L. | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-08 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T14:29:53Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T14:29:53Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-09 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-08 | - |
dc.identifier.citation | Pimentel, L. (2009) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/657 | - |
dc.description | Dissertação apresentada para a Obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é identificar os fluxos potenciais para o estabelecimento de corredores ecológicos no Distrito Federal, considerando a perspectiva do planejamento biorregional. Definimos o Bioma Cerrado como prioritário para o desenvolvimento desse estudo, não apenas pela sua posição estratégica, abrangência e caráter integrador, mas por funcionar como elemento de transição entre os demais biomas brasileiros e encontrar-se imensamente ameaçado a despeito da sua importância para o equilíbrio ecológico. Apresentamos uma breve discussão sobre a importância do Bioma Cerrado no contexto das políticas de preservação ambiental e conservação da natureza em desenvolvimento no país e a necessidade de se estabelecer programas adequados, que considerem a integração dos biomas brasileiros numa perspectiva regional. Partindo do pressuposto de que as ações em nível local devem adequar-se a uma política mais ampla de conservação dos ecossistemas naturais, dando-lhe o suporte necessário para que se torne factível, tomamos como exemplo a questão dos projetos de corredores ecológicos em execução no país e a sua inserção nas políticas de uso e ocupação do território. Após o levantamento das propostas existentes para o estabelecimento de corredores ecológicos no país e a compreensão conceitual do tema corredores ecológicos, identificamos a região do Distrito Federal como ponto chave para a conexão dessas propostas. Assim, selecionamos os estudos existentes sobre o tema num recorte espacial coincidente com os limites dessa unidade da federação. Uma avaliação crítica das propostas existentes, do ponto de vista da sua adequação espacial, realizada com base na sobreposição de informações geográficas, nos permitiu identificar suas fragilidades e potencialidades, resumidas num quadro síntese, e estabelecer uma nova visão sobre a implementação dos Corredores Ecológicos no Distrito Federal. Visão esta calcada nos fundamentos do planejamento biorregional e demonstrada no mapa que apresenta os fluxos prioritários para a conexão de fragmentos do Cerrado na área de estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | A questão dos corredores ecológicos no Distrito Federal: uma avaliação das propostas existentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor. É permitido ao usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos ao detentor dos direitos autorais. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this work is to identify the potential flows to the ecological corridors into the Distrito Federal, considering the biorregional planning. The Cerrado Biome is defined as central to the development of this work, not only because of its strategic location, size and integration potential, but also because it works as a transition element between the other Brazilian biomes and because it is today dangerously threatened, in spite of its role in the maintenance of the ecological balance. This work offer a brief discussion of the importance of the Cerrado biome for the environment preservation and nature conservation policies being devised in Brazil, as well as of the necessity for the development of adequate programs, which take into account the preservation of the Brazilian biological systems from a regional perspective. Assuming that local action must adjust to a more comprehensive policy for the conservation of natural ecosystems, providing support so that it becomes feasible, this work uses as example the ecological corridors project currently being implemented in the country and its inclusion into the policies for territory usage and occupation. After assessing the existing proposals for the establishing of the ecological corridors in the country and understanding the concept of ecological corridors behind them, the Distrito Federal area was identified as the focal point for the connection of such proposals. Therefore, existing studies on the subject were selected for research, considering space criteria meeting the boundaries of that federative unit. A critical evaluation of existing proposals, taking into account their space adequacy, carried out using comparisons of geographical data, allowed the identification of their weaknesses and potential, summed up in a table. It also allowed the description of a new stand with regards to implementation of the ecological corridors in the Distrito Federal, based on the foundations of bioregional planning and demonstrated in a map showing priority flows for the connection of fragments of the Cerrado in the studied area. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Corredor ecológico | pt_BR |
dc.subject.keywords | Ordenamento territorial | pt_BR |
dc.subject.keywords | Planejamento biorregional | pt_BR |
dc.subject.keywords | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado | pt_BR |
dc.date.initial | 2018-02-08 | - |
dc.description.source | http://repositorio.unb.br/handle/10482/1457 | pt_BR |
dc.description.extent | 168 p.: il., color. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4.6.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pimentel 2007.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.