Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, R.M.T de | - |
dc.contributor.author | Zacharias, G.C. | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Córrego do Urubu | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T17:29:56Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T17:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2016-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/610 | - |
dc.description.abstract | Num cenário de mudança climática, onde o aquecimento global pode agravar o período crítico de estiagem, é previsto o aumento do risco de incêndios florestais que podem atingir áreas ambientalmente protegidas e áreas periurbanas, no entorno das cidades, como o Distrito Federal (DF), causando danos materiais e ambientais irreversíveis, doenças respiratórias e até a morte da população exposta. Dessa maneira, é importante refletir, tendo em vista as mudanças climáticas globais, se o DF está preparado para lidar com o aumento do risco de incêndios florestais em áreas periurbanas e se uma comunidade pode se adaptar a esse risco. Esta pesquisa apresenta um estudo de caso da percepção do risco de incêndio florestal na comunidade localizada no núcleo rural do Córrego do Urubu e como essa comunidade se adapta ao risco crescente de incidência de fogo. Este estudo busca também apresentar lições dessa comunidade e comparações com comunidades firewise nos EUA e, assim, dar subsídios para a elaboração de um plano de gestão de risco de incêndios florestais para áreas periurbanas, como forma de adaptação às mudanças climáticas. O risco de incêndios florestais a que uma população está submetida é aqui entendido em função da frequência de ocorrência de um incêndio e da severidade das suas consequências. Para alcançar o objetivo, analisou-se a correlação entre a perda de remanescentes florestais entre 2001 e 2010, o total de áreas queimadas entre 1999 e 2010 e o IDH das Regiões Administrativas do DF calculado em 2003. Com base nessas informações e no Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF (PPCIF-DF) foi feita uma comparação com a ISO31000, que trata da implementação de planos de gestão de riscos, a fim de fornecer subsídios para a implementação de uma política pública para incêndios florestais para as áreas periurbanas do DF. Por fim, tendo como base a ISO31000, foi estudada a Comunidade do Núcleo Rural do Córrego do Urubu, como uma proposta de alternativa local de adaptação às mudanças climáticas, comparando-a com o programa Firewise norte-americano. Das correlações estudadas, o principal resultado foi a consistência existente no DF entre diminuição de áreas de remanescentes e perda de IDH. A comparação do PPCIF-DF com a ISO31000 apresenta informações valiosas para a construção não só de uma política para incêndios florestais, mas de uma estratégia para a adaptação do DF às mudanças climáticas em nível regional. O estudo de caso identificou como fundamental para a implantação de um plano de prevenção e combate aos incêndios na região a percepção, por parte da população, do risco a que estão submetidos, a organização comunitária em rede e a alta capacidade de mobilização dos moradores. Este estudo serve como base para a implantação de estratégias locais de adaptação às mudanças climáticas globais, principalmente em relação aos incêndios florestais. (O autor.) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Indicadores para a gestão de riscos de incêndios florestais em áreas periurbanas do Distrito Federal, Brasil: estudo de caso do Núcleo Rural do Córrego do Urubu | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos ao responsável. Uso não permitido para fins comerciais | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Incêndio florestal | pt_BR |
dc.subject.keywords | Avaliação de riscos ecológicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.date.initial | 2013 | - |
dc.description.source | Universidade Católica. Disponível em: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1662> | pt_BR |
dc.description.extent | 2,69MB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCB 2013 Zacharias, G.C..pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.